早晨,三支笔建宁县溪源乡上坪村传来研学团队的建宁欢声笑语;正午,在厨房忙碌一上午的县画村民杨彩霞一家,将准备好的出乡村新菜品端上餐桌,为研学团队提供丰盛午餐。图景“现在我在村里担任讲解员,三支笔每月有稳定工资收入,建宁和家人开的县画农家乐生意十分红火,日子越过越好!出乡村新”杨彩霞笑语盈盈。图景
以文旅融合、三支笔治理创新、建宁产业升级为笔,县画近年来,出乡村新建宁县多措并举绘就乡村振兴新画卷,图景全面提升乡村发展水平,让群众的腰包更鼓。
文旅融合燃新火
步入千年古村上坪村,村内古道蜿蜒,路旁的明清古建筑错落有致,溪水畔的农房内饭香四溢。“研学旅游的盛行,让村子的发展驶上‘快车道’,高峰时一天能接待500余名游客,各类文创产品,莲子、笋干等农特产品都很受欢迎。”上坪村党支部书记杨有光说。
上坪村是中国首批传统村落,依托清华同衡规划设计研究院、中央美院等专业团队设计的古村修复方案,当地将“七叶衍祥”牌坊与孝廉文化馆巧妙串联,打造出沉浸式文化长廊。随着古村的人气越来越旺,如今的上坪村已是全国中小学生研学实践教育基地、国家3A级旅游景区。
“我们深度整合‘古色、绿色、红色、廉色’四色文化资源,精心打造‘3天2夜建宁+泰宁’跨县研学线路。”福建省四色文化科技有限公司负责人陈焱介绍,公司整合建宁县溪源乡、溪口镇、里心镇等地的资源,构建“研学引流—产业造血—富民强村”闭环,年接待研学及红色教育培训学员超1.5万人次。
村企携手、资源整合的发展模式正不断向周边村落辐射。距离上坪村15公里的楚尾村,去年成立楚上堡文旅公司,开发了水上乐园、漂流、烧烤等旅游业态。去年7月至12月,公司旅游收益达8万元。
“现在我兼职管管民宿、弄弄烧烤,光是夏季旅游旺季,就能有9000元的收入。”说起村里的新变化,村民黄美英很是开心。
治理创新造美景
在溪源乡楚尾村,古树园绿荫如盖,楚溪水酒坊飘香。很难想象,这里曾是个“脏乱差”的小山村。
山村蝶变的密码,是乡村治理模式的创新。“村子通过一网格双积分、村规民约、红蓝榜等方式,对乡村治理模式进行升级,并以‘党员星级积分+群众幸福积分’进行考评。”楚尾村党支部书记聂建东说,凭借显著成效,楚尾村于2023年获评第三批全国乡村治理示范村。
借助独特的畲乡风情,濉溪镇器村实现了村庄面貌大变样。踏入器村,只见道路平整洁净,具有民族特色的墙画夺目吸睛。
“这些墙画,都是村民一起参与设计的。”器村党支部书记李龙仔介绍,村里正在推进基础设施建设,统一规划村庄风貌,进一步提升村庄的颜值。“随着村子日益美丽,村民参与环境治理的积极性也愈发高涨。”
近年来,建宁县始终秉持“原生态、低成本、有特色”的发展理念,立足各村实际,综合考量各村的产业优势、地域文化底蕴以及自然条件等多方面因素,将村庄科学划分为集聚提升、城郊融合、文化传承等六大类别,通过“多规合一”的方式编制村庄规划,为乡村发展绘制清晰蓝图。此外,制定了《建宁县建筑风貌导则》,深入开展乡村建设行动,累计完成农房整治8000余栋,拆除破旧附属房30余万平方米,打造美丽庭院1900余户。如今,全县“绿盈乡村”占比达84%。
产业升级焕活力
春日晴好,在溪源乡的竹山上,一条条轨道蜿蜒伸展,轻轨运输车来回穿梭。作为“中国明笋之乡”,溪源乡拥有15万亩郁郁葱葱的毛竹林。
“竹山轻轨的应用,让运输成本下降了三成,亩均增收700元,实现降本增效的同时,为当地竹产业发展注入新活力。”溪源乡党委书记谢淑萍介绍。
变革不仅发生在竹山之上。毛笋剥壳机的到来,正改变着当地竹笋初加工的传统模式。
走进山脚下的一处竹笋加工点,机器轰鸣声不绝于耳。农户放下肩上的竹筐,将刚从山上采挖的毛笋整齐码放在传送带上。随着机器运转,层层笋壳快速剥落,洁白饱满的笋肉随即呈现。
“以前人工剥壳效率低,现在有了它,剥壳时间大幅缩短,人力成本也降低了。”福建省旻盛食品有限公司负责人官火盛说。
笋干深加工前景同样广阔。位于建宁经济开发区的福建味蕾跳动食品有限公司生产车间内,一条崭新的生产线高速运转。鲜笋经过泡发、杀菌、装箱等一系列工序后,一箱箱笋制品整装待发,即将销往广东、湖南等地。
“目前,公司生产的脆笋、炭烤笋、烟笋等产品订单已排至5月份。现在每天生产约1.5万包产品,供不应求。”公司董事长黄善忠说。
除了笋制品以外,还有明一生态公司全力投入婴幼儿配方奶粉的生产,闽江源绿田企业深耕速冻鲜莲加工,半亩方塘公司加紧赶制荷叶茶……建宁县共有规上特色食品加工企业及相关企业35家,1月至3月产值达20.42亿元,占规上工业企业总产值的44.48%。
积极践行大食物观,建宁县统筹抓好莲子、蔬菜、水果等特色优势产业发展。去年全县果业总产量达17.4万吨,落实制种面积15.8万亩、产量占全国11.5%,持续保持全国杂交水稻制种第一县地位。(本报记者 罗昱伦 通讯员 徐尔文 罗丽榕 曾程)
详情扫码用手机观看
分享到朋友圈
閬撳叿鍚嶇О | 鍟嗗煄浠锋牸 | 鎶樻墸 | 娲诲姩浠锋牸 |
鏈潵鎴樺+ 宕旀柉鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 鍘勫姞鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鏋桙/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐜夊墤浼犺 鏃犳瀬 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 甯岀淮灏擖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛庢槑浣胯€ 绱㈡媺鍗狘/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛戝浣胯€ 绱㈡媺鍗狘/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
灏忚湝铚 鎻愯帿 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鏈棩 娌冮噷鍏婞/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 鍘勮繍灏忓 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒 鑱斿悎 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
瑗块儴澶╀娇 鑹惧笇 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐜夊墤浼犺 鑻嶉妇 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
K/DA 浼婅姍鐞颤/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 濞戝 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎺犳槦榄斿垉 鍗¤惃涓?/p> | 6900 | 5鎶楛/p> | 3450 |
婧愯鍒掞細姝d箟 鑹剧憺鑾夊▍ | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 椋庝粰瀛忺/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏈潵鎴樺+ 鍑壒鐞颤/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐢电帺濂崇 鍑壒鐞颤/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 澧ㄨ彶鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鍗$壒鐞冲 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑷抽珮涔嬫嫵 鏉庨潚 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
绁炴嫵 鏉庨潚 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛戝浣胯€ 鏉庨潚 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鍑€鍖 钖囨仼 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛庢槑浣胯€ 濂堝痉涓键/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 浼婃辰鐟炲皵 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
绁炵帇 鐩栦鸡 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
寰风帥瑗夸簹璀﹀畼 鐩栦鸡 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛庢槑浣胯€ 閿愰洴 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鏈潵鎴樺+ 閿愰洴 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 姝﹀墤浠橖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏈潵鎴樺+ 鎱嶞/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鎷夊厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
K/DA 闃跨嫺 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛戝府鏁欑埗 鏍奸浄绂忔柉 | 5900 | 5鎶楛/p> | 2950 |
鎴樻枟鏁欐巿 鏍奸浄绂忔柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 璧崱閲屽 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
绁炵帇 寰疯幈鍘勬柉 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
瑗块儴榄斿奖 寰疯幈鍘勬柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鏉版柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榄斿コ 涓芥鍗掽/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 鍑殣 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
K/DA 鍗¤帋 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐢电帺濂崇 鍗¤帋 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛戝浣胯€ 浜氱储 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
濂ュ痉璧 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樺満BOSS 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榄斿コ 鍗¤湝灏擖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 閲戝厠涓滭/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
濂ュ痉璧 閲戝厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鐤媯 閲戝厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 璧涘 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 鍗㈤敗瀹堻/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
澶╃厼 鍔?/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐪熷疄浼ゅ 鑹惧厠 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鎴樺満BOSS 濂囦簹濞淈/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 濂囦簹濞淈/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細瑁佸喅 钄欬/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 浜氭墭鍏嬫柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 瀵掓江澶き | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 閿ょ煶 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 娲汓/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 闇濣/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鍐浠欑伒 濡敾 | 6900 | 5鎶楛/p> | 3450 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 濡敾 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 娲惧厠 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細姣佺伃 娲惧厠 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
浠ヤ笂灏辨槸灏忕紪涓哄ぇ瀹跺甫鏉ョ殑lol2020鍙屽崄涓€娲诲姩5鎶樼毊鑲や粙缁嶏紝甯屾湜瀵瑰悇浣嶇帺瀹舵湁鎵€甯姪銆侟/p>">2撻奔璁粌甯 璐惧厠鏂?/p>
1000
5鎶楛/p>
500
灏戞灄姝﹀儳 璐惧厠鏂?/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
澶嶄粐姝︾ 璐惧厠鏂?/p>
3500
5鎶楛/p>
1750
鍏夋槑楠戝+ 璐惧厠鏂?/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
姝︾ 璐惧厠鏂?/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鑰佸叺 鏅湕鍏婞/p>
2300
5鎶楛/p>
1150
鐗圭閮ㄩ槦 鏅湕鍏婞/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鎭愭儳鏂版槦 鏅湕鍏婞/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
铚傚埡 闃垮崱涓键/p>
1000
5鎶楛/p>
500
楝兼濮 闃垮崱涓键/p>
4900
5鎶楛/p>
2450
閾惰壊涔嬬墮 闃垮崱涓键/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
閾佽濂冲繊 闃垮崱涓键/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鍒鸿韩涔嬫嫵 闃垮崱涓键/p>
3500
5鎶楛/p>
1750
K/DA 闃垮崱涓键/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
婧愯鍒掞細鏆楀奖 闃垮崱涓键/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐪熷疄浼ゅ 闃垮崱涓键/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐡﹀皵鍩洪噷 钑炬濞淈/p>
2000
5鎶楛/p>
1000
婧愯鍒掞細灞 钑炬濞淈/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐑х儰濂崇 钑炬濞淈/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
鏃ヨ殌楠戝+ 钑炬濞淈/p>
9900
5鎶楛/p>
4950
鏈堣殌楠戝+ 钑炬濞淈/p>
9900
5鎶楛/p>
4950
閾佽鐚庝汉 闆锋仼鍔犲皵
4500
5鎶楛/p>
2250
鏆楅粦姝﹀+ 闆锋仼鍔犲皵
6900
5鎶楛/p>
3450
闇稿ぉ鐚庢墜 闆锋仼鍔犲皵
7900
5鎶楛/p>
3950
娌欎箣瀹堟姢 闆锋仼鍔犲皵
7900
5鎶楛/p>
3950
鐨囧瀹堝崼 鑿插ゥ濞淈/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
澶滈甫 鑿插ゥ濞淈/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
濂虫牎闀 鑿插ゥ濞淈/p>
12900
5鎶楛/p>
6450
婧愯鍒掞細鐏 鑿插ゥ濞淈/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐜夊墤浼犺 鏃犲弻
7900
5鎶楛/p>
3950
浠茶鍦eコ 杈涘痉鎷堻/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
浜氱壒鍏拌拏鏂 杈涘痉鎷堻/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鏂瑰潡鐜嬪悗 杈涘痉鎷堻/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
鏄熶箣瀹堟姢鑰 杈涘痉鎷堻/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
瑗块儴鐗涗粩 鐑?/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鑵ョ孩涔嬫湀 鐑?/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
婧愯鍒掞細鍗囧崕 鐑?/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鏆楁槦灏 鐑?/p>
9900
5鎶楛/p>
4950
11.11 绮鹃€夌毊鑲ら檺鏃?鎶楛/strong>
閬撳叿鍚嶇О | 鍟嗗煄浠锋牸 | 鎶樻墸 | 娲诲姩浠锋牸 |
鏈潵鎴樺+ 宕旀柉鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 鍘勫姞鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鏋桙/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐜夊墤浼犺 鏃犳瀬 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 甯岀淮灏擖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛庢槑浣胯€ 绱㈡媺鍗狘/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛戝浣胯€ 绱㈡媺鍗狘/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
灏忚湝铚 鎻愯帿 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鏈棩 娌冮噷鍏婞/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 鍘勮繍灏忓 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒 鑱斿悎 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
瑗块儴澶╀娇 鑹惧笇 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐜夊墤浼犺 鑻嶉妇 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
K/DA 浼婅姍鐞颤/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 濞戝 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎺犳槦榄斿垉 鍗¤惃涓?/p> | 6900 | 5鎶楛/p> | 3450 |
婧愯鍒掞細姝d箟 鑹剧憺鑾夊▍ | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 椋庝粰瀛忺/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏈潵鎴樺+ 鍑壒鐞颤/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐢电帺濂崇 鍑壒鐞颤/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 澧ㄨ彶鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鍗$壒鐞冲 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑷抽珮涔嬫嫵 鏉庨潚 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
绁炴嫵 鏉庨潚 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛戝浣胯€ 鏉庨潚 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鍑€鍖 钖囨仼 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛庢槑浣胯€ 濂堝痉涓键/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 浼婃辰鐟炲皵 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
绁炵帇 鐩栦鸡 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
寰风帥瑗夸簹璀﹀畼 鐩栦鸡 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛庢槑浣胯€ 閿愰洴 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鏈潵鎴樺+ 閿愰洴 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 姝﹀墤浠橖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏈潵鎴樺+ 鎱嶞/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鎷夊厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
K/DA 闃跨嫺 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛戝府鏁欑埗 鏍奸浄绂忔柉 | 5900 | 5鎶楛/p> | 2950 |
鎴樻枟鏁欐巿 鏍奸浄绂忔柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 璧崱閲屽 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
绁炵帇 寰疯幈鍘勬柉 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
瑗块儴榄斿奖 寰疯幈鍘勬柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鏉版柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榄斿コ 涓芥鍗掽/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 鍑殣 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
K/DA 鍗¤帋 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐢电帺濂崇 鍗¤帋 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛戝浣胯€ 浜氱储 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
濂ュ痉璧 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樺満BOSS 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榄斿コ 鍗¤湝灏擖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 閲戝厠涓滭/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
濂ュ痉璧 閲戝厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鐤媯 閲戝厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 璧涘 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 鍗㈤敗瀹堻/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
澶╃厼 鍔?/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐪熷疄浼ゅ 鑹惧厠 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鎴樺満BOSS 濂囦簹濞淈/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 濂囦簹濞淈/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細瑁佸喅 钄欬/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 浜氭墭鍏嬫柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 瀵掓江澶き | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 閿ょ煶 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 娲汓/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 闇濣/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鍐浠欑伒 濡敾 | 6900 | 5鎶楛/p> | 3450 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 濡敾 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 娲惧厠 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細姣佺伃 娲惧厠 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
浠ヤ笂灏辨槸灏忕紪涓哄ぇ瀹跺甫鏉ョ殑lol2020鍙屽崄涓€娲诲姩5鎶樼毊鑲や粙缁嶏紝甯屾湜瀵瑰悇浣嶇帺瀹舵湁鎵€甯姪銆侟/p>
Copyright © 2020